Paheko, Galette, ou Diacamma ?
Paheko n'est pas le seul logiciel libre de gestion d'association, il existe d'autres solutions si Paheko ne vous convient pas.
| Fonctionnalité | Paheko | Galette | Diacamma |
|---|---|---|---|
| Langues supportées | Français | 15 langues | Anglais et Français |
| Gestion des membres | Oui | Oui | Oui |
| Suivi des cotisations | Oui | Oui | Oui |
| Suivi des activités | Oui | - | - |
| Rappels de cotisation par e-mail | Automatique | Manuel | Manuel |
| Fiches de membres configurables | Oui | Oui | Oui |
| Reçus fiscaux | Oui | - | Oui |
| Cartes de membres | Oui | Oui | Oui |
| Envoi de SMS | - | - | Oui |
| Réservation d'événement / créneau | Oui | - | - |
| Comptabilité à double entrée | Oui | - | Oui |
| Comptabilité analytique | Oui | - | Oui |
| Factures et devis | Oui | - | Oui |
| Paiement en ligne | À venir | Oui, via plugins | Oui |
| Gestion de caisse | Oui | - | - |
| Gestion de stock | Oui | - | Oui |
| Gestion de TVA | - | - | - |
| Cloud / hébergement de documents (GED) | Oui | - | Oui |
| Accès WebDAV | Oui | - | - |
| Compatible apps NextCloud/ownCloud | Oui | - | - |
| Édition de documents en ligne (Collabora) | Oui | - | Oui |
| Site web / CMS | Oui | - | - |
| Support individuel par e-mail | Oui | - | Via prestataire |
| Support communautaire | Oui | Oui | Oui |
| Disponible en SaaS | Oui | - | Oui |
| Support par téléphone | - | - | Via prestataire |
| Fonctionnement hors-ligne, sans Internet | Oui | - | Oui |
| Taille du logiciel¹ | 6,5 Mo (116.000 lignes) | 77 Mo (827.000 lignes) | ? |
| Développé avec IA générative | Non | Oui | Non ? |
¹ Sur la dernière version disponible, sans extensions, au 3 octobre 2026, avec l'outil CLOC. Cette mesure permet d'avoir une idée de la complexité du code d'un logiciel, mais n'indique pas forcément son efficacité énergétique.
Autres logiciels
Il y a d'autres logiciels libres qui n'ont pas été testés pour ce comparatif :
- SimplAsso (membres, CRM, etc. mais pas de compta)
- GestAssoPHP (membres, cotisations)
- Noethys (membres, compta, factures, etc. dispose d'une version web et aussi sur ordinateur)
D'autres pistes sur le wiki de l'APRIL.